当院では一般健診にINBODYとHbA1c、総コレステロール、BUN、Crを無料で追加していて、他院の生活習慣病健診と近い内容になっています。
定期健康診断では40歳未満(20歳、25歳、30歳、35歳を除く)の者は、呼吸器疾患等の自他覚症状、既往歴等を医師が総合的に判断した上で必要でないと認めた場合、胸部X線を省略することが可能です。
種類 | 料金(税込) |
---|---|
簡易健診(診察+身体計測+尿検査) | 3,850円 |
簡易健診+心電図or胸部X線 | 5,390円 |
簡易健診+心電図+胸部X線 | 6,820円 |
簡易健診+採血+心電図or胸部X線 | 8,800円 |
簡易健診+採血+心電図+胸部X線 | 9.900円 |
生活習慣病健診 (採血項目にALP、LDH、ChE、T.bil,総蛋白、A/G、アルブミン、総コレステロール、BUN、Cr、尿酸を追加) |
12,100円 |
種類 | 料金(税込) | |
---|---|---|
便潜血検査(2日法) | 1,540円 | |
ヘリコバクターピロリ検査 | 5,500円 | |
ABC検診 | 3,300円 | |
腹部超音波検査 | 6,600円 | |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・抗体 | 3,850円 |
HCV抗体 | 3,300円 | |
HBs抗原・抗体、HCV抗体 | 5,280円 | |
肝炎ウイルス検査 | AFP(主に肝臓がん) | 3,300円 |
CEA(主に胃、大腸がん) | 3,080円 | |
CA19-9(主に膵臓がん、胆道がん) | 3,410円 | |
PSA(主に前立腺がん) | 2,750円 | |
血液型ABO式 | 2,310円 | |
血液型Rh式 | 2,310円 | |
血液型ABO式・Rh式両方の場合 | 2,530円 | |
アミノインデックス | 25,300円 | |
腸内フローラ | 25,300円 |
*当院では胃透視は出来ません。
渡航前のワクチンに関しましては、こちらをご覧ください。
65歳未満 基礎新患なし |
65歳以上 | 60~64歳 基礎疾患あり |
満1~12歳 | |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,200円 |
コロナ | 16,500円 | 3,000円 | 3,000円 | ― |